2段以上の審査会申込書には全剣連番号が必要です。
感染拡大予防ガイドライン 令和6 年9 月 1 日は こちら
令和7年度市内審査会
| 月日 | 川越市剣道連盟行事 | 会 場 | 結果 | 県結果 |
|---|---|---|---|---|
| 4月6(日) | 一・二・三級審査会 | 総合体育館 | ||
| 4月7(月) | 初~三段審査会 受付開始日 | 川越市剣道連盟事務局 | ||
| 6月1(日) | 西部地区剣道段位審査会(初~三段) | 総合体育館 | 埼剣連合格率 | 埼剣連HP |
| 6月2(月) | 一・二・三級審査会 受付開始日 | 川越市剣道連盟事務局 | ||
| 8月3(日) | 一・二・三級形講習会 | 総合体育館 | ||
| 8月9(土) | 一・二・三級審査会 | 総合体育館 | ||
| 8月11(祝) | 初~三段審査会 受付開始日 | 川越市剣道連盟事務局 | ||
| 10月12(日) | 剣道段位審査会(初~三段) | 吉見町体育館 | ||
| 10月13(月) | 1~3級審査会 受付開始日 | 川越市剣道連盟事務局 | ||
| 11月30(日) | 一・二・三級 形講習会 | 総合体育館 | ||
| 12月7(日) | 一・二・三級 審査会 | 川越総合体育館 | ||
| 12月8(月) | 初~三段審査会 受付開始日 | 川越市剣道連盟事務局 | ||
| 2月8(日) | 剣道段位審査会(初~三段) | 狭山市総合体育館 | ||
| 2月9(月) | 1~3級審査会 受付開始日 | 川越市剣道連盟事務局 |
令和7年度市外審査会
| 月日 | 外部行事 | 会 場 | 結果 | 埼玉県結果 |
|---|---|---|---|---|
| 4月29(祝) | 剣道六段 審査会 | 京都市 | 結果 | 埼剣連HP |
| 4月30(水) | 剣道七段 審査会 | 京都市 | 結果 | 埼剣連HP |
| 5月1(木) | 居合道八段位審査会・称号(範士・教士・錬士)審査会 | 京都市 | 結果 | |
| 5月1(木) | 剣道八段 審査会 | 京都市 | 結果 | |
| 5月2(金) | 剣道八段 審査会 | 京都市 | 結果 | |
| 5月6(祝) | 剣道称号(範士)審査会 | 京都市 | 結果 | 埼剣連HP |
| 5月6(祝) | 剣道称号(教士)審査会 | 京都市 | 結果 | 埼剣連HP |
| 5月6(祝) | 剣道称号(錬士)審査会 | 京都市 | 結果 | 埼剣連HP |
| 5月10(土) | 剣道七段 審査会 | 名古屋市 | 結果 | 埼剣連HP |
| 5月11(日) | 剣道六段 審査会 | 名古屋市 | 結果 | 埼剣連HP |
| 7月5(土) | 剣道四・五段審査会 | 大宮武道館 | 結果 | 埼剣連HP |
| 8月9(土) | 剣道八段 審査会 | 愛知 | 結果 | |
| 8月10(日) | 剣道八段 審査会 | 愛知 | 結果 | |
| 8月30(土) | 剣道七段 審査会 | 宮城県 | 結果 | |
| 8月31(日) | 剣道六段 審査会 | 宮城県 | 結果 | |
| 9月6(土) | 剣道・居合道・杖道称号推薦認定会 | 大宮武道館 | ||
| 10月12(日) | 剣道段位(初~三段)審査会 西部(東松山) | 吉見町体育館 | ||
| 11月8(土) | 剣道七段 審査会 | 名古屋市 | ||
| 11月9(日) | 剣道六段 審査会 | 名古屋市 | ||
| 11月14(金) | 剣道七段 審査会 | 八王子市 | ||
| 11月15(土) | 剣道六段 審査会 | 八王子市 | ||
| 11月15(土) | 剣道段位審査会(四,五段) | ぐるる宮代 | ||
| 11月20(木) | 剣道八段 審査会 | 千代田区 | ||
| 11月21(金) | 剣道八段 審査会 | 千代田区 | ||
| 2月8(日) | 剣道段位(初~三段)審査会 西部(狭山) | 狭山市総合体育館 | ||
| 2月14(土) | 剣道七段 審査会 | 山梨県 | ||
| 2月15(日) | 剣道六段 審査会 | 山梨県 | ||
| 2月28(土) | 剣道七段 審査会 | 福岡県 | ||
| 3月1(日) | 剣道六段 審査会 | 福岡県 | ||
| 3月8(日) | 剣道(四,五段)審査会 | 所沢市民武道館 |
